HORARIO | PARTIDO | CATEGORÍA | RESULTADO |
| | | |
12:30 - 13:30 | Las Cabezas CF- Arahal CF | Cadete Femenino | 0-3 |
| |||
11:30 – 12:15 | Arahal AM – Mairena AF | Alevín | 2-0 |
10:00 - 11:00 | Utrera A*IM – Arahal * CM | Infantil Masculino | 1-3 |
11:00 - 12:00 | Alcalá * JM – Arahal * JM | Juvenil Masculino | 3-0 |
|
A continuación mostramos las diferentes clasificaciones de los diferentes equipos de nuestro club.
GRUPO: U Voleibol Benjamín Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ARAHAL BM 2 2 0 0 4 0 4 4
2 ALCALA BM 2 1 0 1 2 2 0 2
3 LOS MOLARES BF 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 MAIRENA BF 1 0 0 1 0 2 -2 0
GRUPO: U Voleibol Infantil Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ALCALA* JM 3 3 0 0 9 1 8 6
2 ARAHAL* CM 2 2 0 0 6 1 5 4
3 UTRERA* B IM 3 2 0 1 6 6 0 4
4 ARAHAL* IM 2 1 0 1 3 4 -1 2
5 LOS MOLARES JM 3 0 0 3 4 9 -5 0
6 UTRERA* A IM 3 0 0 3 2 9 -7 0
GRUPO: U Voleibol Infantil Femenino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 MAIRENA JF 3 3 0 0 9 2 7 6
2 LOS MOLARES IF 3 2 0 1 8 3 5 4
3 MAIRENA CF 3 2 0 1 7 4 3 4
4 LOS MOLARES CF 2 2 0 0 6 3 3 4
5 ALCALA CF 3 2 0 1 6 4 2 4
6 ARAHAL CF 2 1 0 1 4 3 1 2
7 MAIRENA IF 2 0 0 2 2 6 -4 0
8 EL CUERVO CF 3 0 0 3 1 9 -8 0
9 LAS CABEZAS CF 3 0 0 3 0 9 -9 0
GRUPO: u Voleibol Alevín Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ALCALA* B AF 3 3 0 0 6 0 6 6
2 EL CUERVO AM 2 2 0 0 4 0 4 4
3 ALCALA A AF 3 2 0 1 4 3 1 4
4 ARAHAL AM 1 1 0 0 2 0 2 2
5 ARAHAL AF 1 1 0 0 2 0 2 2
6 LOS MOLARES AM 2 1 0 1 2 3 -1 2
7 ALCALA AM 4 1 0 3 3 6 -3 2
8 EL CUERVO AF 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 LAS CABEZAS AM 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 UTRERA AF 2 0 0 2 1 4 -3 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario