JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Temporada: 10-11
GRUPO: U Voleibol Benjamín Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ARAHAL BM 3 3 0 0 6 0 6 6
2 ALCALA BM 3 2 0 1 4 2 2 4
3 LOS MOLARES BF 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 MAIRENA BF 2 0 0 2 0 4 -4 0
GRUPO: U Voleibol Infantil Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ARAHAL* CM 3 3 0 0 9 1 8 6
2 ALCALA* JM 4 3 0 1 9 4 5 6
3 UTRERA* B IM 4 3 0 1 9 6 3 6
4 ARAHAL* IM 3 1 0 2 3 7 -4 2
5 UTRERA* A IM 4 1 0 3 5 9 -4 2
6 LOS MOLARES JM 4 0 0 4 4 12 -8 0
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgerRhaHtTeB4kYGDpwW7bbUxIsS72tB4dVdZlX6xytp9t1pSzj2E-SyDM32GQD2g-tzYQKkqD1q_q6cFz6l9-bBv13apjaLBkGTkHbl9oETXMiWfwX0mWd26A_LxNmjArMECta8aRnxuw/s400/05022011059.jpg)
GRUPO: U Voleibol Infantil Femenino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 MAIRENA JF 4 4 0 0 12 2 10 8
2 LOS MOLARES CF 3 3 0 0 9 3 6 6
3 ARAHAL CF 3 2 0 1 7 3 4 4
4 MAIRENA CF 3 2 0 1 7 4 3 4
5 LOS MOLARES IF 4 2 0 2 8 6 2 4
6 ALCALA CF 4 2 0 2 8 7 1 4
7 MAIRENA IF 3 1 0 2 5 8 -3 2
8 EL CUERVO CF 4 0 0 4 1 12 -11 0
9 LAS CABEZAS CF 4 0 0 4 0 12 -12 0
GRUPO: u Voleibol Alevín Masculino
EQUIPO PJ PG PE PP RF RC DIF. PTOS
1 ALCALA* B AF 4 4 0 0 8 0 8 8
2 EL CUERVO AM 3 3 0 0 6 0 6 6
3 ARAHAL AM 2 2 0 0 4 0 4 4
4 ARAHAL AF 2 2 0 0 4 0 4 4
5 ALCALA A AF 3 2 0 1 4 3 1 4
6 EL CUERVO AF 2 1 0 1 2 2 0 2
7 LOS MOLARES AM 3 1 0 2 2 5 -3 2
8 ALCALA AM 5 1 0 4 3 8 -5 2
10 LAS CABEZAS AM 2 0 0 2 0 4 -4 0
11 UTRERA AF 3 0 0 3 1 6 -5 0
12 MAIRENA AF 3 0 0 3 0 6 -6 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario